Las propuestas se dictarán en los polideportivos municipales Poliguay, Nicolino Locche, Quino, Centro Cívico Puente de Hierro y Estación Saludable, y otros dispositivos barriales, con una amplia oferta de disciplinas para todas las edades.
¿Cómo realizar la inscripción?
Para las actividades que se dictan en los polideportivos mencionados, el trámite debe realizarse de manera online a través del Sistema de Deportes ingresando al siguiente enlace:
Además, se encuentra disponible un video explicativo que detalla el paso a paso para completar el proceso correctamente.
En el caso del resto de los dispositivos municipales, las inscripciones se realizan de manera presencial, en el horario habitual de cada clase.
Paso final obligatorio
Quienes completen la inscripción online deberán finalizar el trámite de forma presencial en el polideportivo o dispositivo correspondiente, presentando:
- Fotocopia del DNI
- Firma de la declaración jurada
Desde el municipio invitan a vecinos y vecinas a sumarse a las actividades deportivas y recreativas, fomentando hábitos saludables, la participación comunitaria y el encuentro en cada uno de los espacios municipales.
Consultá todas las actividades y dispositivos disponibles: ACTIVIDADES ANUALES 2026 (1)
POLIDEPORTIVO POLIGUAY
| Deporte | Edades | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básquet | 6 a 10 (18:30 a 20) / 11 a 17 (20 a 21:30) | 18:30 a 21:30 | 18:30 a 21:30 | ||||
| Fútbol | 6 a 9 (18:30 a 19:30) / 10 a 14 (19:30 a 20:30) | 18:30 a 20:30 | 18:30 a 20:30 | ||||
| Fútbol Femenino | 11 en adelante | 20:30 a 21:30 | 20:30 a 21:30 | ||||
| Hockey | 6 a 10 / 11 a 17 | 18:30 a 20:30 | 18:30 a 20:30 | ||||
| Adultos Mayores | 50 en adelante | 16 a 18 | 16 a 18 | ||||
| Aeróbica | 18 en adelante | 8:30 a 10:30 | 8:30 a 10:30 | ||||
| Gimnasia Artística | 6 a 11 / 12 a 16 | 18:30 a 21 | 18:30 a 21 | 18:30 a 20:30 | |||
| Karate | 7 a 17 | 20 a 22:30 | 20 a 22:30 | ||||
| Patín Artístico | 6 a 17 | 17:30 a 21:30 | 16:30 a 18:30 | 17:30 a 21:30 | |||
| Vóley | 11 en adelante | 15 a 16:30 | 15 a 16:30 | ||||
| Balonmano | 10 en adelante | 17:30 a 18:30 | 17:30 a 18:30 | ||||
| Tenis de Mesa | 8 en adelante | 18:30 a 20:30 | 18:30 a 20:30 | ||||
| Judo | 10 a 13 / 14 en adelante | 19 a 21 | 19 a 21 | ||||
| Karate | 10 en adelante | 9 a 11 | |||||
| Recreación y Deporte Adaptado | 18 en adelante | 15 a 18 | |||||
| Ritmos | 14 en adelante | 16 a 19 | 18 a 20 | ||||
| Neurociencias | 19:15 a 22 | 8 a 12:30 | 17:30 a 20 | 8 a 12:30 | 18 a 22 | ||
| Iniciación Deportiva | 6 a 14 | 9 a 11 | 9 a 11 | ||||
| Newcom | 50 en adelante | 15:30 a 18 | |||||
| Orientación Vocacional | 9 a 12 |
CENTRO CÍVICO PUENTE DE HIERRO
| Deporte | Edades | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | 6 a 13 | 18 a 21 | 18 a 21 | 18 a 21 | |||
| Básquet | 6 a 13 | 18:30 a 20:30 | 18:30 a 20:30 | ||||
| Entrenamiento Funcional | Mayores 18 | 14 a 15 | 14 a 15 | ||||
| Gimnasia Artística | Mayores 10 | 18:30 a 21 | 18:30 a 21 | ||||
| Entrenamiento Funcional | Mayores 18 | 8 a 11 | 8 a 11 | ||||
| Fútbol Recreativo Señor | Mayores 35 | 21 a 22:30 | |||||
| Judo | 6 en adelante | 18:30 a 20 | 16 a 18 | ||||
| Pilates | Mayores 15 | 8:30 a 9:30 | 8:30 a 9:30 | 9 a 10 | |||
| Aerobic | Mayores 15 | 9:30 a 10:30 | 9:30 a 10:30 | 10 a 11 | |||
| Hockey | 6 a 13 | 18 a 21 | 18 a 21 | 8:30 a 12:30 | |||
| Funcional Kids | 6 a 13 | 20:30 a 21:30 | 20:30 a 21:30 |
LOS PINOS (Cerro Catedra y Puerto Deseado – Jesús Nazareno)
| Deporte | Edades | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | 6 a 17 | 18 a 21 | 18 a 21 | ||||
| Hockey | 8 a 14 | 18:15 a 19:15 | 18:15 a 19:15 | ||||
| Gimnasia para Adultos | 18 en adelante | 19:30 a 20:30 | 19:30 a 20:30 | ||||
| Patín Artístico | 6 a 17 | 18 a 21 | 18 a 21 | 18 a 21 |
ESTACIÓN SALUDABLE (Allayme y Lateral Acceso Este)
| Deporte | Edades | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerolocal | 10 a 11 | 10 a 11 | |||||
| Destino Aventura | Mayores 18 | 19 a 21 (Trekking) | 19 a 21 (Senderismo) | 19 a 21 (Trekking) | 19 a 21 (Senderismo) | ||
| Retro | 18:15 a 19:15 | 18:15 a 19:15 | |||||
| OSEP (no municipal) | 9 a 11 | 9 a 11 | 9 a 11 | ||||
| Escuela de Arqueros | 17 a 18:30 | ||||||
| Estación Recreo | 13 a 17 | 13 a 17 | |||||
| Running | Mayores 18 | 8 a 9:30 | 8 a 9:30 | 8 a 9:30 (Parque de Montaña) |
DISPOSITIVOS
Dispositivo La Amistad – Pedro Molina 3880
| Deporte | Edades | Lunes | Miércoles |
|---|---|---|---|
| Fútbol | 6 a 14 | 18 a 20 | 18 a 20 |
Dispositivo Kilómetro 8 – Silvano Rodríguez 652
| Deporte | Edades | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
|---|---|---|---|---|---|
| Hockey | 6 a 15 | 18:30 a 20:30 | 18:30 a 20:30 | ||
| Fútbol | 6 a 15 | 18 a 21 | 18 a 21 | ||
| Taekwondo | 6 en adelante | 19 a 21:30 | 19 a 21:30 | ||
| Funcional | 18 en adelante | 8 a 9 | 8 a 9 |
Dispositivo ASLE – San Juan de Dios 788
| Deporte | Edades | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vóley | Mayores | 19:30 a 21 | 19:30 a 21 | |||
| Balonmano | 10 a 15 | 18 a 19:30 | 18 a 19:30 | |||
| Judo | 6 en adelante | 19 a 21 | 19 a 21 | |||
| Fútbol | 6 a 13 | 18 a 19:30 | 18 a 20 | |||
| Zumba | 18 en adelante | 16:30 a 17:30 | 16:30 a 17:30 |
Dispositivo CIC Paraguay
| Deporte | Edades | Martes | Jueves |
|---|---|---|---|
| Judo | 6 en adelante | 19:30 a 22:30 | 19:30 a 22:30 |
SUM Congreso Progreso – Bonfari y Solari
| Deporte | Edades | Lunes | Miércoles | Jueves |
|---|---|---|---|---|
| Funcional | 18 en adelante | 8 a 10 | 8 a 10 | |
| Judo | 18 a 19:30 |
Dispositivo Nebot – Salón Comunitario
| Deporte | Edades | Lunes | Jueves |
|---|---|---|---|
| Funcional | 18 en adelante | 9 a 11 | 9 a 11 |
Dispositivo El Hornero – Azcuénaga 430
| Deporte | Edades | Miércoles | Viernes |
|---|---|---|---|
| Funcional | 18 en adelante | 9:30 a 11 | 9:30 a 11 |
| Yoga | 18 en adelante | 11 a 13 |
Dispositivo La Primavera – Rufino Ortega y Matheu
| Deporte | Edades | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves |
|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol | 6 a 13 | 18 a 20 | 18 a 20 | ||
| Vóley | 6 a 16 | 18 a 20 | 18 a 20 |
Dispositivo Flores del Otoño – Dorrego y Espora
| Deporte | Edades | Lunes | Miércoles |
|---|---|---|---|
| Caminatas Saludables | 18 en adelante | 9:45 a 11 | 9:45 a 11 |
| Yoga | 18 en adelante | 9:30 a 11:30 |
Dispositivo Houssay y Lateral
| Deporte | Edades | Lunes | Miércoles | Viernes |
|---|---|---|---|---|
| Caminatas Saludables | 18 en adelante | 8 a 9:30 | 8 a 9:30 | 8 a 9:30 |
Dispositivo K11 – Cadetes Argentinos
| Deporte | Edades | Lunes | Miércoles |
|---|---|---|---|
| Funcional | 18 en adelante | 9:20 a 10:20 | 9:20 a 10:20 |






